このアプリの下落通知をもとに、運営者自身が実際に行った信用取引の記録です。全件をありのまま公開しています。
| 勝率 | 100% |
|---|---|
| 確定損益合計 | ¥12,426 |
| 平均リターン | +6.47% |
| 平均保有日数 | 8日 |
| 保有中 | 1件 |
| 銘柄 | 期間 | 保有 | リターン |
|---|---|---|---|
| 2646 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 2026-07-28→2026-08-05 | 8日 | +6.0% |
| 1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2026-07-28→2026-08-05 | 8日 | +7.0% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。