ETF下落統計データベース

実際の売買記録・成績

このアプリの下落通知をもとに、運営者自身が実際に行った信用取引の記録です。全件をありのまま公開しています。

サマリー(決済済み 10件)

勝率100%
確定損益合計¥58,767
平均リターン+6.02%
平均保有日数8.1日
保有中6件

決済済み取引の一覧

銘柄期間保有リターン
586A NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 2026-08-17→2026-09-01 15日 +6.3%
1568 TOPIXブル2倍上場投信 2026-08-19→2026-08-28 9日 +6.0%
1699 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 2026-08-26→2026-08-27 1日 +2.0%
2640 グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF 2026-08-13→2026-08-26 13日 +8.0%
2644 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 2026-08-07→2026-08-13 6日 +8.4%
200A NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 2026-08-07→2026-08-13 6日 +7.0%
2243 グローバルX 半導体 ETF 2026-07-28→2026-08-10 13日 +6.0%
1699 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 2026-08-05→2026-08-07 2日 +3.4%
2646 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF 2026-07-28→2026-08-05 8日 +6.0%
1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 2026-07-28→2026-08-05 8日 +7.0%

証券口座をお持ちでない方へ

[PR]松井証券で口座開設

[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。

本ページは投資助言ではなく、運営者個人の取引記録の開示です。過去の成績は将来の成果を保証しません。
信用取引には元本超過損のリスクがあります。