ETF下落統計データベース

実際の売買記録・成績

このアプリの下落通知をもとに、運営者自身が実際に行った信用取引の記録です。全件をありのまま公開しています。

サマリー

合計損益(確定+含み)−¥60,739
確定損益(決済済み 16件)¥21,431
含み損益(保有中 4銘柄)−¥82,170
勝率(決済分のみ)87.5%
平均保有日数(決済分)23.3日

勝率は決済した取引だけの数字です。含み損を抱えたまま保有している銘柄は含まれないため、成績は合計損益で見るのが実態に近くなります。含み損益は直近の価格で計算しています。

保有中の銘柄

銘柄建玉日経過含み損益
200A NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 2026-10-13〜 23日 -24.7%
2841 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) 2026-10-07〜 29日 -10.5%
1458 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 2026-10-19〜 17日 -7.6%
2557 SMDAM トピックス上場投信 2026-08-17〜 80日 -5.7%

決済済み取引の一覧

銘柄期間保有リターン
541A One ETF TOPIX高配当株グロース指数 2026-08-14→2026-11-05 83日 +1.3%
2846 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2026-10-06→2026-10-23 17日 +3.0%
606A 金2倍ブルETF 2026-08-31→2026-10-19 49日 -16.7%
606A 金2倍ブルETF 2026-09-02→2026-10-19 47日 -10.6%
221A MAXIS日経半導体株上場投信 2026-08-18→2026-10-05 48日 +4.1%
221A MAXIS日経半導体株上場投信 2026-08-19→2026-10-05 47日 +12.2%
586A NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 2026-08-17→2026-09-01 15日 +6.3%
1568 TOPIXブル2倍上場投信 2026-08-19→2026-08-28 9日 +6.0%
1699 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 2026-08-26→2026-08-27 1日 +2.0%
2640 グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF 2026-08-13→2026-08-26 13日 +8.0%
2644 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 2026-08-07→2026-08-13 6日 +8.4%
200A NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 2026-08-07→2026-08-13 6日 +7.0%
2243 グローバルX 半導体 ETF 2026-07-28→2026-08-10 13日 +6.0%
1699 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 2026-08-05→2026-08-07 2日 +3.4%
2646 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF 2026-07-28→2026-08-05 8日 +6.0%
1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 2026-07-28→2026-08-05 8日 +7.0%

証券口座をお持ちでない方へ

[PR]松井証券で口座開設

[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。

本ページは投資助言ではなく、運営者個人の取引記録の開示です。過去の成績は将来の成果を保証しません。
信用取引には元本超過損のリスクがあります。