| 運用会社 | アセットマネジメントOne |
|---|---|
| 連動指数 | JPX日経インデックス400 |
| 信託報酬 | 0.25% |
| 純資産総額 | 3,262億円 |
| 直近価格 | 37,120円 |
|---|---|
| 前日比 | 0.00% |
| 売買代金(参考) | ¥41,685,760/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 619円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 1.67% |
| 直近の分配金 | 328円 |
| 直近の支払日 | 2026-07-08 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間で前日比-3%以上下落した日は8回ありました。直近では2026-03-23に-3.62%の下落がありました。その下落日を起点に、その後この銘柄自身がどう動いたかを集計しています。
| 経過 | 勝率 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 10営業日後 n=8 | 62.5% | +0.99% | +2.62% |
| 20営業日後 n=8 | 75% | +3.67% | +3.19% |
株式分割の影響を除いた調整後価格で計算しています。過去2年という短期間の集計であり、将来の値動きを保証するものではありません。
この銘柄は主要指数連動型に分類されます。過去10年の東証上場ETFを対象に、前日比が各水準まで下落した日を起点として、その後の値動きを集計した結果です。「勝率」は起点の価格を上回った割合を指します。
| 下落水準 | 10営業日 | 15営業日 | 20営業日 | 30営業日 | 63営業日(約3ヶ月) |
|---|---|---|---|---|---|
| -8%到達 n=72 | 勝率 81.9% 平均 7.3% / 中央値 7.7% | 勝率 81.9% 平均 10% / 中央値 11.9% | 勝率 84.7% 平均 12% / 中央値 15.4% | 勝率 86.1% 平均 11.1% / 中央値 14.3% | 勝率 87.5% 平均 18.5% / 中央値 24.2% |
| -5%到達 n=319 | 勝率 70.6% 平均 3.5% / 中央値 4.8% | 勝率 69.8% 平均 5% / 中央値 6% | 勝率 77.2% 平均 6.9% / 中央値 7.9% | 勝率 76.3% 平均 7.4% / 中央値 8.2% | 勝率 88.7% 平均 14.5% / 中央値 16.1% |
| -3%到達 n=1411 | 勝率 65.5% 平均 1.5% / 中央値 2.3% | 勝率 65.6% 平均 2.1% / 中央値 2.7% | 勝率 70.1% 平均 3.7% / 中央値 3.3% | 勝率 74% 平均 4.9% / 中央値 5.3% | 勝率 79.9% 平均 9.5% / 中央値 9.5% |
n=サンプル数。分割等による異常値を除外し、流動性の低い銘柄を除いた上で集計しています。同一分類の銘柄群を対象とした統計であり、この銘柄個別の実績ではありません。過去の傾向は将来の成果を保証しません。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 1593 | 0.14% | 1.0兆円 | +0.05% |
| 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 1592 | 0% | 5,261億円 | -0.41% |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 1306 | 0.09% | 29.2兆円 | -0.26% |
| 上場インデックスファンドTOPIX 1308 | 0.09% | 13.7兆円 | -0.09% |
| NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 1321 | 0.15% | 13.5兆円 | +1.41% |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算型) 1305 | 0.09% | 13.1兆円 | -0.07% |
| 上場インデックスファンド225 1330 | 0% | 6.6兆円 | +1.49% |
| iFreeETF 日経225(年1回決算型) 1320 | 0.17% | 6.1兆円 | +1.50% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。