| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)(円換算) |
| 信託報酬 | 0.76% |
| 純資産総額 | 10億円 |
| 直近価格 | 6,170円 |
|---|---|
| 前日比 | -0.18% |
| 売買代金(参考) | ¥1,943,550/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 212円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 3.44% |
| 直近の分配金 | 212円 |
| 直近の支払日 | 2026-08-10 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間で前日比-5%以上下落した日は1回でした。直近では2024-11-14に-6.72%の下落がありました。
サンプル数が5件未満のため、この銘柄単独のリバウンド勝率は掲載していません。下の分類別統計を参考にしてください。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本) 512A | 0% | 0億円 | +2.33% |
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 2869 | 0.92% | 132億円 | +2.67% |
| iFreeETF S&P500レバレッジ 2237 | 0.93% | 18億円 | +1.17% |
| 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 2239 | 0% | 16億円 | +1.71% |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF 1557 | 0.0945% | 112.5兆円 | +1.43% |
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 1655 | 0.1% | 1,496億円 | +1.70% |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 2558 | 0.14% | 1,046億円 | +1.88% |
| グローバルX US テック・トップ20 ETF 2244 | 0.47% | 1,003億円 | +2.47% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。