| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み) |
| 信託報酬 | 0.39% |
| 純資産総額 | 50億円 |
| 直近価格 | 44,970円 |
|---|---|
| 前日比 | +2.88% |
| 売買代金(参考) | ¥6,925,380/日 |
| 更新時刻 | 2026/8/5 18:20:35 |
この銘柄は主要指数連動型に分類されます。過去10年の東証上場ETFを対象に、前日比が各水準まで下落した日を起点として、その後の値動きを集計した結果です。「勝率」は起点の価格を上回った割合を指します。
| 下落水準 | 10営業日 | 15営業日 | 20営業日 | 30営業日 | 63営業日(約3ヶ月) |
|---|---|---|---|---|---|
| -8%到達 n=72 | 勝率 81.9% 平均 7.3% / 中央値 7.7% | 勝率 81.9% 平均 10% / 中央値 11.9% | 勝率 84.7% 平均 12% / 中央値 15.4% | 勝率 86.1% 平均 11.1% / 中央値 14.3% | 勝率 87.5% 平均 18.5% / 中央値 24.2% |
| -5%到達 n=319 | 勝率 70.6% 平均 3.5% / 中央値 4.8% | 勝率 69.8% 平均 5% / 中央値 6% | 勝率 77.2% 平均 6.9% / 中央値 7.9% | 勝率 76.3% 平均 7.4% / 中央値 8.2% | 勝率 88.7% 平均 14.5% / 中央値 16.1% |
| -3%到達 n=1411 | 勝率 65.5% 平均 1.5% / 中央値 2.3% | 勝率 65.6% 平均 2.1% / 中央値 2.7% | 勝率 70.1% 平均 3.7% / 中央値 3.3% | 勝率 74% 平均 4.9% / 中央値 5.3% | 勝率 79.9% 平均 9.5% / 中央値 9.5% |
n=サンプル数。分割等による異常値を除外し、流動性の低い銘柄を除いた上で集計しています。同一分類の銘柄群を対象とした統計であり、この銘柄個別の実績ではありません。過去の傾向は将来の成果を保証しません。
アプリでこの銘柄を監視・通知登録する[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。
← 一覧に戻る