| 運用会社 | Global X Japan |
|---|---|
| 連動指数 | Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算) |
| 信託報酬 | 0.5% |
| 純資産総額 | 46億円 |
| 直近価格 | 1,627円 |
|---|---|
| 前日比 | +3.63% |
| 売買代金(参考) | ¥2,211,093/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 3円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 0.18% |
| 直近の分配金 | 3円 |
| 直近の支払日 | 2025-09-24 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間で前日比-3%以上下落した日は19回ありました。直近では2026-06-26に-3.43%の下落がありました。その下落日を起点に、その後この銘柄自身がどう動いたかを集計しています。
| 経過 | 勝率 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 10営業日後 n=19 | 63.2% | +1.46% | +3.03% |
| 20営業日後 n=19 | 57.9% | +2.01% | +2.7% |
株式分割の影響を除いた調整後価格で計算しています。過去2年という短期間の集計であり、将来の値動きを保証するものではありません。
この銘柄はテーマ・セクター型に分類されます。過去10年の東証上場ETFを対象に、前日比が各水準まで下落した日を起点として、その後の値動きを集計した結果です。「勝率」は起点の価格を上回った割合を指します。
| 下落水準 | 10営業日 | 15営業日 | 20営業日 | 30営業日 | 63営業日(約3ヶ月) |
|---|---|---|---|---|---|
| -10%到達 n=240 | 勝率 69% 平均 4.3% / 中央値 6.9% | 勝率 68.5% 平均 5.8% / 中央値 11.4% | 勝率 68.9% 平均 6.9% / 中央値 11.3% | 勝率 68.3% 平均 5.4% / 中央値 10.4% | 勝率 68.3% 平均 10.9% / 中央値 11.2% |
| -7%到達 n=575 | 勝率 63% 平均 2.2% / 中央値 3.8% | 勝率 65.4% 平均 3.6% / 中央値 5.7% | 勝率 65.9% 平均 4.5% / 中央値 5.9% | 勝率 64.8% 平均 3.5% / 中央値 6.3% | 勝率 65.2% 平均 8.2% / 中央値 8.3% |
| -3%到達 n=4657 | 勝率 59.9% 平均 1.1% / 中央値 1.6% | 勝率 59.7% 平均 1.5% / 中央値 1.7% | 勝率 60.6% 平均 2.3% / 中央値 2.3% | 勝率 61.1% 平均 2.6% / 中央値 2.7% | 勝率 66.3% 平均 6.8% / 中央値 5.4% |
n=サンプル数。分割等による異常値を除外し、流動性の低い銘柄を除いた上で集計しています。同一分類の銘柄群を対象とした統計であり、この銘柄個別の実績ではありません。過去の傾向は将来の成果を保証しません。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF 1557 | 0.0945% | 112.5兆円 | +1.43% |
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 1655 | 0.1% | 1,496億円 | +1.70% |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 2558 | 0.14% | 1,046億円 | +1.88% |
| グローバルX US テック・トップ20 ETF 2244 | 0.47% | 1,003億円 | +2.47% |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信 1545 | 0.31% | 999億円 | +2.75% |
| MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2559 | 0.18% | 880億円 | +1.58% |
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) 2563 | 0.1% | 874億円 | +0.75% |
| グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF 356A | 0.29% | 867億円 | +0.32% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。