| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 連動指数 | Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
| 信託報酬 | 0.05% |
| 純資産総額 | 76億円 |
| 直近価格 | 311.5円 |
|---|---|
| 前日比 | +0.94% |
| 売買代金(参考) | ¥19,446,945/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 4.9円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 1.57% |
| 直近の分配金 | 1.1円 |
| 直近の支払日 | 2026-08-07 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間で前日比-3%以上下落した日は4回でした。直近では2025-04-11に-3.88%の下落がありました。
サンプル数が5件未満のため、この銘柄単独のリバウンド勝率は掲載していません。下の分類別統計を参考にしてください。
この銘柄はテーマ・セクター型に分類されます。過去10年の東証上場ETFを対象に、前日比が各水準まで下落した日を起点として、その後の値動きを集計した結果です。「勝率」は起点の価格を上回った割合を指します。
| 下落水準 | 10営業日 | 15営業日 | 20営業日 | 30営業日 | 63営業日(約3ヶ月) |
|---|---|---|---|---|---|
| -10%到達 n=240 | 勝率 69% 平均 4.3% / 中央値 6.9% | 勝率 68.5% 平均 5.8% / 中央値 11.4% | 勝率 68.9% 平均 6.9% / 中央値 11.3% | 勝率 68.3% 平均 5.4% / 中央値 10.4% | 勝率 68.3% 平均 10.9% / 中央値 11.2% |
| -7%到達 n=575 | 勝率 63% 平均 2.2% / 中央値 3.8% | 勝率 65.4% 平均 3.6% / 中央値 5.7% | 勝率 65.9% 平均 4.5% / 中央値 5.9% | 勝率 64.8% 平均 3.5% / 中央値 6.3% | 勝率 65.2% 平均 8.2% / 中央値 8.3% |
| -3%到達 n=4657 | 勝率 59.9% 平均 1.1% / 中央値 1.6% | 勝率 59.7% 平均 1.5% / 中央値 1.7% | 勝率 60.6% 平均 2.3% / 中央値 2.3% | 勝率 61.1% 平均 2.6% / 中央値 2.7% | 勝率 66.3% 平均 6.8% / 中央値 5.4% |
n=サンプル数。分割等による異常値を除外し、流動性の低い銘柄を除いた上で集計しています。同一分類の銘柄群を対象とした統計であり、この銘柄個別の実績ではありません。過去の傾向は将来の成果を保証しません。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| iシェアーズ 米国高配当株 ETF 2013 | 0.06% | 67億円 | +0.46% |
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 1655 | 0.1% | 1,496億円 | +1.70% |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 2558 | 0.14% | 1,046億円 | +1.88% |
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) 2563 | 0.1% | 874億円 | +0.75% |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 1547 | 0% | 607億円 | +1.59% |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) 2630 | 0.14% | 546億円 | +1.01% |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 2521 | 0% | 433億円 | +0.79% |
| 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり 2562 | 0% | 319億円 | -0.11% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。