| 運用会社 | Global X Japan |
|---|---|
| 連動指数 | Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) |
| 信託報酬 | 1.06% |
| 純資産総額 | 3億円 |
| 直近価格 | 1,786円 |
|---|---|
| 前日比 | +3.66% |
| 売買代金(参考) | ¥1,459,162/日 |
| 更新時刻 | 2026/8/5 18:20:35 |
この銘柄はテーマ・セクター型に分類されます。過去10年の東証上場ETFを対象に、前日比が各水準まで下落した日を起点として、その後の値動きを集計した結果です。「勝率」は起点の価格を上回った割合を指します。
| 下落水準 | 10営業日 | 15営業日 | 20営業日 | 30営業日 | 63営業日(約3ヶ月) |
|---|---|---|---|---|---|
| -10%到達 n=240 | 勝率 69% 平均 4.3% / 中央値 6.9% | 勝率 68.5% 平均 5.8% / 中央値 11.4% | 勝率 68.9% 平均 6.9% / 中央値 11.3% | 勝率 68.3% 平均 5.4% / 中央値 10.4% | 勝率 68.3% 平均 10.9% / 中央値 11.2% |
| -7%到達 n=575 | 勝率 63% 平均 2.2% / 中央値 3.8% | 勝率 65.4% 平均 3.6% / 中央値 5.7% | 勝率 65.9% 平均 4.5% / 中央値 5.9% | 勝率 64.8% 平均 3.5% / 中央値 6.3% | 勝率 65.2% 平均 8.2% / 中央値 8.3% |
| -3%到達 n=4657 | 勝率 59.9% 平均 1.1% / 中央値 1.6% | 勝率 59.7% 平均 1.5% / 中央値 1.7% | 勝率 60.6% 平均 2.3% / 中央値 2.3% | 勝率 61.1% 平均 2.6% / 中央値 2.7% | 勝率 66.3% 平均 6.8% / 中央値 5.4% |
n=サンプル数。分割等による異常値を除外し、流動性の低い銘柄を除いた上で集計しています。同一分類の銘柄群を対象とした統計であり、この銘柄個別の実績ではありません。過去の傾向は将来の成果を保証しません。
アプリでこの銘柄を監視・通知登録する[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。
← 一覧に戻る