| 運用会社 | Global X Japan |
|---|---|
| 連動指数 | Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み、円換算ベース) |
| 信託報酬 | 0% |
| 純資産総額 | 0億円 |
| 直近価格 | 1,144円 |
|---|---|
| 前日比 | +2.33% |
| 売買代金(参考) | ¥1,629,056/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
過去2年間、前日比-5%以上の下落は一度もありませんでした。値動きが比較的おだやかな銘柄です。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 | 0.76% | 10億円 | -0.18% |
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 2869 | 0.92% | 132億円 | +2.67% |
| iFreeETF S&P500レバレッジ 2237 | 0.93% | 18億円 | +1.17% |
| 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 2239 | 0% | 16億円 | +1.71% |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF 1557 | 0.0945% | 112.5兆円 | +1.43% |
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 1655 | 0.1% | 1,496億円 | +1.70% |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 2558 | 0.14% | 1,046億円 | +1.88% |
| グローバルX US テック・トップ20 ETF 2244 | 0.47% | 1,003億円 | +2.47% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。