| 運用会社 | Global X Japan |
|---|---|
| 連動指数 | NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース) |
| 信託報酬 | 0% |
| 純資産総額 | 0億円 |
| 直近価格 | 1,030円 |
|---|---|
| 前日比 | +2.08% |
| 売買代金(参考) | ¥817,829,270/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 33円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 3.2% |
| 直近の分配金 | 10円 |
| 直近の支払日 | 2026-09-10 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間、前日比-3%以上の下落は一度もありませんでした。値動きが比較的おだやかな銘柄です。
この銘柄は主要指数連動型に分類されます。過去10年の東証上場ETFを対象に、前日比が各水準まで下落した日を起点として、その後の値動きを集計した結果です。「勝率」は起点の価格を上回った割合を指します。
| 下落水準 | 10営業日 | 15営業日 | 20営業日 | 30営業日 | 63営業日(約3ヶ月) |
|---|---|---|---|---|---|
| -8%到達 n=72 | 勝率 81.9% 平均 7.3% / 中央値 7.7% | 勝率 81.9% 平均 10% / 中央値 11.9% | 勝率 84.7% 平均 12% / 中央値 15.4% | 勝率 86.1% 平均 11.1% / 中央値 14.3% | 勝率 87.5% 平均 18.5% / 中央値 24.2% |
| -5%到達 n=319 | 勝率 70.6% 平均 3.5% / 中央値 4.8% | 勝率 69.8% 平均 5% / 中央値 6% | 勝率 77.2% 平均 6.9% / 中央値 7.9% | 勝率 76.3% 平均 7.4% / 中央値 8.2% | 勝率 88.7% 平均 14.5% / 中央値 16.1% |
| -3%到達 n=1411 | 勝率 65.5% 平均 1.5% / 中央値 2.3% | 勝率 65.6% 平均 2.1% / 中央値 2.7% | 勝率 70.1% 平均 3.7% / 中央値 3.3% | 勝率 74% 平均 4.9% / 中央値 5.3% | 勝率 79.9% 平均 9.5% / 中央値 9.5% |
n=サンプル数。分割等による異常値を除外し、流動性の低い銘柄を除いた上で集計しています。同一分類の銘柄群を対象とした統計であり、この銘柄個別の実績ではありません。過去の傾向は将来の成果を保証しません。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 2865 | 0.64% | 388億円 | +2.07% |
| グローバルX S&P500・カバード・コール ETF 2868 | 0.92% | 66億円 | +1.98% |
| iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF 452A | 0% | 17億円 | +1.91% |
| 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) 1490 | 0% | 13億円 | 0.00% |
| グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション) 379A | 0.24% | 1億円 | +2.21% |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF 1557 | 0.0945% | 112.5兆円 | +1.43% |
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 1655 | 0.1% | 1,496億円 | +1.70% |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 2558 | 0.14% | 1,046億円 | +1.88% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。