| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | - |
| 信託報酬 | 0% |
| 純資産総額 | 0億円 |
| 直近価格 | 197.2円 |
|---|---|
| 前日比 | +0.61% |
| 売買代金(参考) | ¥7,726,296/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
この銘柄はテーマ・セクター型に分類されます。過去10年の東証上場ETFを対象に、前日比が各水準まで下落した日を起点として、その後の値動きを集計した結果です。「勝率」は起点の価格を上回った割合を指します。
| 下落水準 | 10営業日 | 15営業日 | 20営業日 | 30営業日 | 63営業日(約3ヶ月) |
|---|---|---|---|---|---|
| -10%到達 n=240 | 勝率 69% 平均 4.3% / 中央値 6.9% | 勝率 68.5% 平均 5.8% / 中央値 11.4% | 勝率 68.9% 平均 6.9% / 中央値 11.3% | 勝率 68.3% 平均 5.4% / 中央値 10.4% | 勝率 68.3% 平均 10.9% / 中央値 11.2% |
| -7%到達 n=575 | 勝率 63% 平均 2.2% / 中央値 3.8% | 勝率 65.4% 平均 3.6% / 中央値 5.7% | 勝率 65.9% 平均 4.5% / 中央値 5.9% | 勝率 64.8% 平均 3.5% / 中央値 6.3% | 勝率 65.2% 平均 8.2% / 中央値 8.3% |
| -3%到達 n=4657 | 勝率 59.9% 平均 1.1% / 中央値 1.6% | 勝率 59.7% 平均 1.5% / 中央値 1.7% | 勝率 60.6% 平均 2.3% / 中央値 2.3% | 勝率 61.1% 平均 2.6% / 中央値 2.7% | 勝率 66.3% 平均 6.8% / 中央値 5.4% |
n=サンプル数。分割等による異常値を除外し、流動性の低い銘柄を除いた上で集計しています。同一分類の銘柄群を対象とした統計であり、この銘柄個別の実績ではありません。過去の傾向は将来の成果を保証しません。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 435A | 0% | 123億円 | -0.64% |
| NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 2084 | 0.57% | 116億円 | +0.33% |
| PBR1倍割れ解消推進ETF 2080 | 1.13% | 101億円 | -0.68% |
| MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 2085 | 0.47% | 98億円 | -1.00% |
| NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 2083 | 0.74% | 25億円 | +0.41% |
| SMDAM Active ETF 日本高配当株式 2011 | 0.6% | 25億円 | -1.03% |
| 業界改革厳選ETF地銀 395A | 0% | 23億円 | +0.93% |
| 政策保有解消推進ETF 2081 | 1.32% | 12億円 | -0.09% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。