| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | 日経平均ダブルインバース・インデックス |
| 信託報酬 | 0.88% |
| 純資産総額 | 68億円 |
| 直近価格 | 71円 |
|---|---|
| 前日比 | -4.05% |
| 売買代金(参考) | ¥73,093,222/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
過去2年間で前日比-5%以上下落した日は28回ありました。直近では2026-08-05に-8%の下落がありました。その下落日を起点に、その後この銘柄自身がどう動いたかを集計しています。
| 経過 | 勝率 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 10営業日後 n=28 | 21.4% | -3.76% | -2.91% |
| 20営業日後 n=28 | 25% | -8.49% | -9.46% |
株式分割の影響を除いた調整後価格で計算しています。過去2年という短期間の集計であり、将来の値動きを保証するものではありません。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 0.93% | 1,383億円 | -2.93% |
| 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 0.91% | 518億円 | -3.09% |
| 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 1459 | 0% | 236億円 | -3.42% |
| NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 2251 | 0.49% | 27億円 | -0.40% |
| iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1368 | 0.91% | 11億円 | 0.00% |
| JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) 1469 | 2.38% | 2億円 | -0.70% |
| iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス 1466 | 0.9% | 1億円 | -1.51% |
| NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1472 | 0.97% | 1億円 | -2.60% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。