| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | JPX国債先物ダブルインバース指数 |
| 信託報酬 | 0.49% |
| 純資産総額 | 27億円 |
| 直近価格 | 910.3円 |
|---|---|
| 前日比 | -0.40% |
| 売買代金(参考) | ¥29,612,059/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
過去2年間、前日比-5%以上の下落は一度もありませんでした。値動きが比較的おだやかな銘柄です。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 0.93% | 1,383億円 | -2.93% |
| 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 0.91% | 518億円 | -3.09% |
| 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 1459 | 0% | 236億円 | -3.42% |
| iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 | 0.88% | 68億円 | -4.05% |
| iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1368 | 0.91% | 11億円 | 0.00% |
| JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) 1469 | 2.38% | 2億円 | -0.70% |
| iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス 1466 | 0.9% | 1億円 | -1.51% |
| NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1472 | 0.97% | 1億円 | -2.60% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。