| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | 日経平均インバース・インデックス |
| 信託報酬 | 0.88% |
| 純資産総額 | 79億円 |
| 直近価格 | 1,259円 |
|---|---|
| 前日比 | -3.67% |
| 売買代金(参考) | ¥319,996,253/日 |
| 更新時刻 | 2026/8/5 18:20:35 |
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
アプリでこの銘柄を監視・通知登録する[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。
← 一覧に戻る