| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | TOPIXインバース(-1倍)指数 |
| 信託報酬 | 0.9% |
| 純資産総額 | 135億円 |
| 直近価格 | 1,765円 |
|---|---|
| 前日比 | +0.23% |
| 売買代金(参考) | ¥4,352,490/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
過去2年間で前日比-5%以上下落した日は3回でした。直近では2026-04-01に-5.05%の下落がありました。
サンプル数が5件未満のため、この銘柄単独のリバウンド勝率は掲載していません。下の分類別統計を参考にしてください。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 | 0.95% | 178億円 | -1.64% |
| 日経平均ベア上場投信 1580 | 0.93% | 143億円 | -1.36% |
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス 1456 | 0.88% | 79億円 | -1.39% |
| TOPIXベア上場投信 1569 | 1% | 46億円 | +0.05% |
| TOPIXベア2倍上場投信 1356 | 0.94% | 33億円 | +0.19% |
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 0.93% | 1,383億円 | -2.93% |
| 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 0.91% | 518億円 | -3.09% |
| 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 1459 | 0% | 236億円 | -3.42% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。