| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | TOPIX高配当40指数(配当込み) |
| 信託報酬 | 0.29% |
| 純資産総額 | 876億円 |
| 直近価格 | 3,335円 |
|---|---|
| 前日比 | -0.60% |
| 売買代金(参考) | ¥47,487,065/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 76円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 2.28% |
| 直近の分配金 | 5円 |
| 直近の支払日 | 2026-08-10 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間で前日比-3%以上下落した日は6回ありました。直近では2026-03-04に-4.47%の下落がありました。その下落日を起点に、その後この銘柄自身がどう動いたかを集計しています。
| 経過 | 勝率 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 10営業日後 n=6 | 83.3% | +2.76% | +4.19% |
| 20営業日後 n=6 | 83.3% | +7.17% | +8.65% |
株式分割の影響を除いた調整後価格で計算しています。過去2年という短期間の集計であり、将来の値動きを保証するものではありません。
この銘柄は主要指数連動型に分類されます。過去10年の東証上場ETFを対象に、前日比が各水準まで下落した日を起点として、その後の値動きを集計した結果です。「勝率」は起点の価格を上回った割合を指します。
| 下落水準 | 10営業日 | 15営業日 | 20営業日 | 30営業日 | 63営業日(約3ヶ月) |
|---|---|---|---|---|---|
| -8%到達 n=72 | 勝率 81.9% 平均 7.3% / 中央値 7.7% | 勝率 81.9% 平均 10% / 中央値 11.9% | 勝率 84.7% 平均 12% / 中央値 15.4% | 勝率 86.1% 平均 11.1% / 中央値 14.3% | 勝率 87.5% 平均 18.5% / 中央値 24.2% |
| -5%到達 n=319 | 勝率 70.6% 平均 3.5% / 中央値 4.8% | 勝率 69.8% 平均 5% / 中央値 6% | 勝率 77.2% 平均 6.9% / 中央値 7.9% | 勝率 76.3% 平均 7.4% / 中央値 8.2% | 勝率 88.7% 平均 14.5% / 中央値 16.1% |
| -3%到達 n=1411 | 勝率 65.5% 平均 1.5% / 中央値 2.3% | 勝率 65.6% 平均 2.1% / 中央値 2.7% | 勝率 70.1% 平均 3.7% / 中央値 3.3% | 勝率 74% 平均 4.9% / 中央値 5.3% | 勝率 79.9% 平均 9.5% / 中央値 9.5% |
n=サンプル数。分割等による異常値を除外し、流動性の低い銘柄を除いた上で集計しています。同一分類の銘柄群を対象とした統計であり、この銘柄個別の実績ではありません。過去の傾向は将来の成果を保証しません。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 | 0.37% | 4,764億円 | -0.75% |
| NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 | 0.38% | 1,883億円 | -0.79% |
| iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1478 | 0.26% | 1,487億円 | -0.84% |
| One ETF 高配当日本株 1494 | 0.38% | 803億円 | -0.97% |
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF 2564 | 0.51% | 645億円 | -0.27% |
| 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 1698 | 0% | 542億円 | -0.36% |
| 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 399A | 0% | 307億円 | -0.25% |
| グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF 2849 | 0.35% | 178億円 | -0.20% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。