| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
| 信託報酬 | 0.31% |
| 純資産総額 | 488億円 |
| 直近価格 | 3,220円 |
|---|---|
| 前日比 | +0.94% |
| 売買代金(参考) | ¥193,628,260/日 |
| 更新時刻 | 2026/8/5 18:20:35 |
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
アプリでこの銘柄を監視・通知登録する[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。
← 一覧に戻る