| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | 日経・JPX金レバレッジ指数 |
| 信託報酬 | 0% |
| 純資産総額 | 0億円 |
| 直近価格 | 21,645円 |
|---|---|
| 前日比 | +6.47% |
| 売買代金(参考) | ¥70,562,700/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 | 0.93% | 3,200億円 | +2.97% |
| 日経平均ブル2倍上場投信 1579 | 0.83% | 284億円 | +2.92% |
| 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 1458 | 0% | 181億円 | +2.94% |
| TOPIXブル2倍上場投信 1568 | 0.83% | 175億円 | -0.08% |
| iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 1365 | 0.88% | 80億円 | +2.69% |
| 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 1358 | 0% | 53億円 | +2.58% |
| iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1367 | 0.91% | 31億円 | -0.39% |
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 0.93% | 1,383億円 | -2.93% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。