| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | NASDAQ100レバレッジ指数 |
| 信託報酬 | 0.92% |
| 純資産総額 | 132億円 |
| 直近価格 | 2,925円 |
|---|---|
| 前日比 | +2.67% |
| 売買代金(参考) | ¥648,487,125/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 9.36円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 0.32% |
| 直近の分配金 | 5円 |
| 直近の支払日 | 2026-09-10 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間で前日比-5%以上下落した日は18回ありました。直近では2026-07-28に-5.53%の下落がありました。その下落日を起点に、その後この銘柄自身がどう動いたかを集計しています。
| 経過 | 勝率 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 10営業日後 n=18 | 66.7% | +4.44% | +3.3% |
| 20営業日後 n=18 | 55.6% | -4.45% | +1.37% |
株式分割の影響を除いた調整後価格で計算しています。過去2年という短期間の集計であり、将来の値動きを保証するものではありません。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| iFreeETF S&P500レバレッジ 2237 | 0.93% | 18億円 | +1.17% |
| 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 2239 | 0% | 16億円 | +1.71% |
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 2870 | 0.91% | 102億円 | -2.77% |
| iFreeETF S&P500ダブルインバース 2249 | 0.89% | 15億円 | -1.58% |
| NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 | 0.76% | 10億円 | -0.18% |
| グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本) 512A | 0% | 0億円 | +2.33% |
| NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 | 0.93% | 3,200億円 | +2.97% |
| 日経平均ブル2倍上場投信 1579 | 0.83% | 284億円 | +2.92% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。