| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | S&P 500 先物2倍レバレッジ日次指数 |
| 信託報酬 | 0.93% |
| 純資産総額 | 18億円 |
| 直近価格 | 2,449円 |
|---|---|
| 前日比 | +0.95% |
| 売買代金(参考) | ¥112,009,913/日 |
| 更新時刻 | 2026/8/5 18:20:35 |
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
アプリでこの銘柄を監視・通知登録する[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。
← 一覧に戻る