| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | S&P 500 先物2倍インバース日次指数 |
| 信託報酬 | 0.89% |
| 純資産総額 | 15億円 |
| 直近価格 | 9,443円 |
|---|---|
| 前日比 | -1.58% |
| 売買代金(参考) | ¥3,522,239/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 53円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 0.56% |
| 直近の分配金 | 28円 |
| 直近の支払日 | 2026-09-10 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間で前日比-5%以上下落した日は7回ありました。直近では2026-04-08に-6.09%の下落がありました。その下落日を起点に、その後この銘柄自身がどう動いたかを集計しています。
| 経過 | 勝率 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 10営業日後 n=7 | 0% | -7.81% | -8.62% |
| 20営業日後 n=7 | 0% | -14.91% | -15.45% |
株式分割の影響を除いた調整後価格で計算しています。過去2年という短期間の集計であり、将来の値動きを保証するものではありません。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 2870 | 0.91% | 102億円 | -2.77% |
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 0.93% | 1,383億円 | -2.93% |
| 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 0.91% | 518億円 | -3.09% |
| 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 1459 | 0% | 236億円 | -3.42% |
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 2869 | 0.92% | 132億円 | +2.67% |
| iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 | 0.88% | 68億円 | -4.05% |
| iFreeETF S&P500インバース 2238 | 0.87% | 36億円 | -1.05% |
| NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 2251 | 0.49% | 27億円 | -0.40% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。