| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | ハンセン中国企業株ショート指数 |
| 信託報酬 | 0% |
| 純資産総額 | 8億円 |
| 直近価格 | 8,360円 |
|---|---|
| 前日比 | -0.48% |
| 売買代金(参考) | ¥167,200/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
過去2年間で前日比-5%以上下落した日は2回でした。直近では2024-10-02に-8.1%の下落がありました。
サンプル数が5件未満のため、この銘柄単独のリバウンド勝率は掲載していません。下の分類別統計を参考にしてください。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 東証REITインバースETF 2094 | 1.17% | 5億円 | +1.13% |
| 中国H株ブル2倍上場投信 1572 | 0% | 25億円 | +3.60% |
| NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 | 0.95% | 178億円 | -1.64% |
| 日経平均ベア上場投信 1580 | 0.93% | 143億円 | -1.36% |
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 1457 | 0.9% | 135億円 | +0.23% |
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス 1456 | 0.88% | 79億円 | -1.39% |
| TOPIXベア上場投信 1569 | 1% | 46億円 | +0.05% |
| iFreeETF S&P500インバース 2238 | 0.87% | 36億円 | -1.05% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。