| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | ハンセン中国企業株ショート指数 |
| 信託報酬 | 0% |
| 純資産総額 | 8億円 |
| 直近価格 | 8,208円 |
|---|---|
| 前日比 | -4.58% |
| 売買代金(参考) | ¥4,268,160/日 |
| 更新時刻 | 2026/11/5 23:53:02 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
過去2年間、前日比-5%以上の下落は一度もありませんでした。値動きが比較的おだやかな銘柄です。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 東証REITインバースETF 2094 | 1.17% | 5億円 | -2.63% |
| 中国H株ブル2倍上場投信 1572 | 0% | 25億円 | +8.37% |
| NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 | 0.95% | 178億円 | +1.61% |
| 日経平均ベア上場投信 1580 | 0.93% | 143億円 | +1.69% |
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 1457 | 0.9% | 135億円 | -1.15% |
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス 1456 | 0.88% | 79億円 | +1.67% |
| TOPIXベア上場投信 1569 | 1% | 46億円 | -1.26% |
| iFreeETF S&P500インバース 2238 | 0.87% | 36億円 | -1.66% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。