| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | NASDAQ100インバース指数 |
| 信託報酬 | 0.93% |
| 純資産総額 | 25億円 |
| 直近価格 | 12,160円 |
|---|---|
| 前日比 | -1.14% |
| 売買代金(参考) | ¥48,433,280/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
直近1年間の分配金実績は確認できませんでした。無分配型のETFであるか、設定から間もない可能性があります。
過去2年間で前日比-5%以上下落した日は4回でした。直近では2025-04-25に-6.61%の下落がありました。
サンプル数が5件未満のため、この銘柄単独のリバウンド勝率は掲載していません。下の分類別統計を参考にしてください。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| iFreeETF S&P500インバース 2238 | 0.87% | 36億円 | -1.05% |
| 上場インデックスファンドS&P500先物インバース 2240 | 0% | 4億円 | 0.00% |
| iFreeETF 米国10年国債先物インバース 140A | 0.79% | 4億円 | -0.29% |
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 2870 | 0.91% | 102億円 | -2.77% |
| iFreeETF S&P500ダブルインバース 2249 | 0.89% | 15億円 | -1.58% |
| NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 | 0.95% | 178億円 | -1.64% |
| 日経平均ベア上場投信 1580 | 0.93% | 143億円 | -1.36% |
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 1457 | 0.9% | 135億円 | +0.23% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。