| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 連動指数 | ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み) |
| 信託報酬 | 0% |
| 純資産総額 | 0億円 |
| 直近価格 | 2,241円 |
|---|---|
| 前日比 | -3.98% |
| 売買代金(参考) | ¥96,363/日 |
| 更新時刻 | 2026/9/21 22:13:08 |
| 直近1年の分配金合計 | 8円 |
|---|---|
| 分配金利回り(参考) | 0.36% |
| 直近の分配金 | 8円 |
| 直近の支払日 | 2026-07-07 |
直近1年間に支払われた分配金の実績値です。利回りは「直近1年の分配金合計 ÷ 現在価格」で算出した参考値で、将来の分配金を保証するものではありません。税金は考慮していません。
過去2年間、前日比-5%以上の下落は一度もありませんでした。値動きが比較的おだやかな銘柄です。
レバレッジ型・インバース型は値動きの性質が通常のETFと大きく異なるため、統計の対象外としています。
同じジャンル・連動指数・テーマのETFです。信託報酬や純資産を比較して検討できます。
| 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 354A | 0.31% | 488億円 | +0.18% |
| グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF 328A | 0.38% | 60億円 | -1.46% |
| NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 | 0.37% | 4,764億円 | -0.75% |
| NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 | 0.38% | 1,883億円 | -0.79% |
| iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1478 | 0.26% | 1,487億円 | -0.84% |
| iFreeETF TOPIX高配当40指数 1651 | 0.29% | 876億円 | -0.60% |
| One ETF 高配当日本株 1494 | 0.38% | 803億円 | -0.97% |
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF 2564 | 0.51% | 645億円 | -0.27% |
[PR]上記はアフィリエイト広告を含みます。当サイトは投資助言を行うものではありません。